301乙烯基玻璃鳞片底漆
耐酸碱防腐涂料厂家组成:
由进口耐高温乙烯基树酯、采用日本板哨子玻璃鳞片、等耐腐蚀埴料组成。
耐磨陶瓷涂料厂家特点:
玻璃鳞片胶泥具有突出的耐化学腐蚀、耐气体渗透、极好的热稳定性和机械性能,能耐有机溶剂和氧化剂。
性能:
项目 | 技术指标 | 检验方法 | |
抗压强度,MPaz≥ | 80 | GB/T17671-1999 | |
抗拉强度,MPaz≥ | 20 | GB/T50212-2002 | |
抗弯曲,MPaz≥ | 30 | GB/T16777-1997 | |
硬度(摆杆)≥ | 0.6 | GB/T130-1993 | |
耐磨,mg≤ | 30 | GB/T1768-1979 | |
耐热性 | 轻微变色 | 在1.5mm厚, 7cmX15cm的铁板上涂装2mm厚该涂料,保养7天:放入 200*C烘箱, 烧烤1h,取出浸入冷水 中,然后再放入180°C烘箱,烘烤如 比循环10次 | |
耐寒性 | 无变化 | 在1.5mm厚,7cmX1 5cm的铁板上涂装2mm厚该涂料,保养7天:放入-20°C,3h,取出,常温1h,再放入-20°C,3h,取出,常温17h;如此循环10次 | |
使用温度(干) °C | Z多使用温度 | 200 | |
峰值温度 | 220 | ||
耐化学品性 | 任意浓度盐酸 | 70天无变化 | GB/T1763-1979 |
≤85%硫酸 | |||
≤40%硝酸 | |||
≤50%氢氧化钠 | |||
5%硫酸,5%氢氧化钠交替 |
玻瑰鳞片胶泥施工用量:
按照常规厚度2mm(刷、镘刀法)
规格型号 | QY-301底涂 | QY-302胶泥(2mm厚) | QY-303面涂 |
施工平均用量 | 0.2kg/m2 | 3kg/m2 | 0.3kg/m2 |